![]() |
---|
|
公司基本資料信息
|
型號 | SUNDI-501W | SUNDI-505W | SUNDI-510W | SUNDI-520W | SUNDI-525W | SUNDI-530W | |
SUNDI-501 | SUNDI-505 | SUNDI-510 | SUNDI-520 | SUNDI-525 | |||
導熱介質溫度范圍 | -50℃~250℃ | -50℃~250℃ | -55℃~250℃ | -55℃~250℃ | -55℃~250℃ | -55℃~250℃ | |
控制模式 | 帶前饋PID控制器 | ||||||
通信 | RS485 | ||||||
溫度控制選擇 | 物料溫度控制與夾套溫度控制可自由選擇 | ||||||
溫差控制 | 反應釜夾套溫度與物料溫度的溫差可控制、可設定 | ||||||
溫度反饋 | 導熱介質溫度反饋PT100物料溫度反饋PT100 | ||||||
可編程 | 可編制20條程序,每條程序可編制45段步驟 | ||||||
溫度精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
加熱功率 | 2500W | 3000W | 5500W | 7500W | 10000W | 20000W | |
制冷能力 | 250℃ | 1500W | 3000W | 5500W | 7500W | 10000W | 20000W |
100℃ | 1300W | 2700W | 5000W | 7000W | 10000W | 20000W | |
20℃ | 1300W | 2700W | 5000W | 7000W | 10000W | 20000W | |
0℃ | 1000W | 2100W | 5000W | 7000W | 10000W | 20000W | |
-20℃ | 650W | 1100W | 2850W | 4200W | 6000W | 11000W | |
-40℃ | 200W | 300W | 900W | 1500W | 2000W | 3750W | |
循環泵 | Max15L/min | Max20L/min | Max35L/min | Max50L/min | Max50L/min | Max110L/min | |
1.5bar | 1.5bar | 1.5bar | 1.5bar | 2.5bar | 2bar | ||
壓縮機 | 美國谷輪 | 美國谷輪 | 美國谷輪 | 美國谷輪 | 美國谷輪 | 美國谷輪 | |
蒸發器 | 高力板式換熱器 | 高力板式換熱器 | 高力板式換熱器 | 高力板式換熱器 | 高力板式換熱器 | 高力板式換熱器 | |
輸入、顯示 | 7寸彩色觸摸屏顯示與輸入,溫度曲線顯示 | ||||||
安全保護 | 具有自我診斷功能;冷凍機過載保護;高壓壓力開關,過載繼電器、熱保護裝置、低液位保護、高溫保護、傳感器故障保護等多種安全保障功能 | ||||||
是否為全密閉系統 | 整個系統為全密閉系統,高溫時不會有油霧、低溫不吸收空氣中水份,系統在運行中不會因為高溫使壓力上升,低溫自動補充導熱介質。 | ||||||
制冷劑 | R-404A | R-404A | R404A | R404A | R404A | R404A | |
接口尺寸 | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN-25 | DN-25 | |
水冷型 W | 300L/H | 400L/H | 1600L/H | 2000L/H | 2200L/H | 4000L/H | |
冷卻水溫度15度 | 1.5bar~4bar | 1.5bar~4bar | 1.5bar~4bar | 1.5bar~4bar | 1.5bar~4bar | 1.5bar~4bar | |
外型尺寸 | 水冷 | 400*600*1050 mm | 400*600*1050 mm | 600*700*1050 | 600*700*1050 | 600*700*1050 | 750*800*1350 |
風冷 | 400*600*1050 mm | 500*680*1450 mm | 500*680*1450 | 550*700*1450 | 700*700*1650 | ||
重量 | 水冷 | 75kg | 80kg | 135kg | 155kg | 190kg | 300kg |
風冷 | 85kg | 95kg | 155kg | 185kg | 220kg | ||
電源 | AC 220V 50HZ | AC380V 50HZ | AC380V50HZ | AC380V50HZ | AC380V50HZ | AC380V50HZ | |
3500W(max) | 4200W(max) | 7800W(max) | 11000W(max) | 15500W(max) | 29000W(max) | ||
外殼材質 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | SUS304 | SUS304 | |
配套反應釜 | 2L 、5L、10L | 5L 、10L 、20L | 20L、30L、50L | 30L、50L、75L、100L | 50L、75L、100L、150L | 75L、100L、150L、200L |
無錫晟澤理化器械專業生產廠家
加熱制冷循環器 加熱制冷控溫系統 加熱制冷一體機 加熱制冷設備 加熱制冷循環裝置 加熱冷卻循環泵 加熱制冷器 加熱制冷機 加熱制冷機器 加熱制冷油浴 加熱制冷系統 加熱冷卻器 加熱冷卻系統 加熱冷卻控溫系統 加熱冷卻機 加熱冷卻泵 加熱冷卻循環器系統 加熱冷卻循環器 加熱冷卻循環裝置
http://pan.baidu.com/s/1nAyyf 這個是我們的產品目錄下載