供應施耐德Mt框架斷路器南通誠創自動化科技有限公司供應
?
南通地區專供施耐德MT框架斷路器MT40H1 5.0 3P
施耐德MT框架斷路器南通誠創自動化科技有限公司供應
法國施耐德MT框架斷路器南通誠創自動化一級代理
施耐德MT框架斷路器一級代理南通誠創有限公司
來電時請撥打手機15962751678,歡迎您來詢價
優勢
□ 十四種Micrologic控制單元可以提供完備的保護,并方便用戶維護與監控,多樣的可選附件可以滿足使用要求的變化,模塊化的組件可隨時在現場完成組裝。
MTE06N3D202
MTE06N3D202
MTE06N3D202
MTE06N3F202
MTE06N3F202
MTE06N3F202
MTE06N3F202
MTE06N3F202
MTE06N3F202
MTE06N3F202
MTE08N3D202
MTE08N3D202
MTE08N3D202
MTE08N3D202
MTE08N3D202
MTE08N3F202
MTE08N3F202
MTE08N3F202
MTE08N3F202
MTE08N3F202
MTE10N3D202
MTE10N3D202
MTE10N3F202
MTE10N3F202
MTE10N3F202
MTE12H3D202
MTE12H3D202
MTE12H3D202
MTE12H3D202
MTE12H3D202
MTE12H3F202
MTE12H3F202
MTE12H3F202
MTE12H3F202
MTE12H3F202
MTE16N3D202
MTE16N3D202
MTE16N3D202
MTE16N3D202
MTE16N3F202
MTE16N3F202
應用
□ 五大市場:工業、能源及基礎設施、公商建、民用住宅、數據中心
□ 適用于低壓配電領域內的配電線路和設備的保護與控制:
■ N1 - 標準型,適用于分斷低等級的短路電流
■ N2 - 適用于一般的短路電流
■ H1 - 適用于分斷工業環境的高等級短路電流
■ H1b - 適用于分斷能力要求高的工業場合
■ H2 - 高性能型,適用于可能產生非常高的短路電流的重工業領域
■ H3 - 兩臺變壓器并聯運行的電氣系統中
■ L1 - 具有高限流能力,用以保護饋電單元或當變壓器額定功率提高時提高開關柜的性能水平
□ N1:電流等級630A至1600A,分斷能力50KA
□ N2:電流等級800A至2500A,分斷能力50KA
□ H1:電流等級800A至6300A,分斷能力65KA
□ H1b:電流等級800A至4000A,分斷能力85kA
□ H2:電流等級800A至6300A,分斷能力100KA
□ H3:電流等級800A至4000A,分斷能力150KA
□ L1:電流等級800A至2000A,分斷能力150KA
具有抽屜式/固定式,3/4極開關
提供負荷開關、1000V、以及直流產品
MT N1
In(A) Icu(KA)
MT06 630 50 MT06 MIC2.0A 3P/4P
MT08 800 50 MT08 MIC2.0A 3P/4P
MT10 1000 50 MT10 MIC2.0A 3P/4P
MT12 1250 50 MT12 MIC2.0A 3P/4P
MT16 1600 50 MT16 MIC2.0A 3P/4P
MT H1
In(A) Icu(KA)
MT08 800 65 MT08 MIC2.0A 3P/4P
MT10 1000 65 MT10 MIC2.0A 3P/4P
MT12 1250 65 MT12 MIC2.0A 3P/4P
MT16 1600 65 MT16 MIC2.0A 3P/4P
MT20 2000 65 MT20 MIC2.0A 3P/4P
MT25 2500 65 MT25 MIC2.0A 3P/4P
MT32 3200 65 MT32 MIC2.0A 3P/4P
MT40 4000 65 MT40 MIC2.0A 3P/4P
MT40b 4000 100 MT40b MIC2.0A 3P/4P
MT50 5000 100 MT50 MIC2.0A 3P/4P
MT63 6300 100 MT63 MIC2.0A 3P/4P
MT H2
In(A) Icu(KA)
MT08 800 100 MT08 MIC2.0A 3P/4P
MT10 1000 100 MT10 MIC2.0A 3P/4P
MT12 1250 100 MT12 MIC2.0A 3P/4P
MT16 1600 100 MT16 MIC2.0A 3P/4P
MT20 2000 100 MT20 MIC2.0A 3P/4P
MT25 2500 100 MT25 MIC2.0A 3P/4P
MT32 3200 100 MT32 MIC2.0A 3P/4P
MT40 4000 100 MT40 MIC2.0A 3P/4P
MT40b 4000 150 MT40b MIC2.0A 3P/4P
MT50 5000 150 MT50 MIC2.0A 3P/4P
MT63 6300 150 MT63 MIC2.0A 3P/4P
MT N1
In(A) Icu(KA) MT06 MIC5.0A 3P/4P
MT06 630 50 MT08 MIC5.0A 3P/4P
MT08 800 50 MT10 MIC5.0A 3P/4P
MT10 1000 50 MT12 MIC5.0A 3P/4P
MT12 1250 50 MT16 MIC5.0A 3P/4P
MT16 1600 50
MT H1
In(A) Icu(KA) MT08 MIC5.0A 3P/4P
MT08 800 65 MT10 MIC5.0A 3P/4P
MT10 1000 65 MT12 MIC5.0A 3P/4P
MT12 1250 65 MT16 MIC5.0A 3P/4P
MT16 1600 65 MT20 MIC5.0A 3P/4P
MT20 2000 65 MT25 MIC5.0A 3P/4P
MT25 2500 65 MT32 MIC5.0A 3P/4P
MT32 3200 65 MT40 MIC5.0A 3P/4P
MT40 4000 65 MT40b MIC5.0A 3P/4P
MT40b 4000 100 MT50 MIC5.0A 3P/4P
MT50 5000 100 MT63 MIC5.0A 3P/4P
MT63 6300 100
MT H2
In(A) Icu(KA)
MT08 800 100 MT08 MIC5.0A 3P/4P
MT10 1000 100 MT10 MIC5.0A 3P/4P
MT12 1250 100 MT12 MIC5.0A 3P/4P
MT16 1600 100 MT16 MIC5.0A 3P/4P
MT20 2000 100 MT20 MIC5.0A 3P/4P
MT25 2500 100 MT25 MIC5.0A 3P/4P
MT32 3200 100 MT32 MIC5.0A 3P/4P
MT40 4000 100 MT40 MIC5.0A 3P/4P
MT40b 4000 150 MT40b MIC5.0A 3P/4P
MT50 5000 150 MT50 MIC5.0A 3P/4P
MT63 6300 150 MT63 MIC5.0A 3P/4P
MT N1
In(A) Icu(KA)
MT06 630 50 MT06 MIC6.0A 3P/4P
MT08 800 50 MT08 MIC6.0A 3P/4P
MT10 1000 50 MT10 MIC6.0A 3P/4P
MT12 1250 50 MT12 MIC6.0A 3P/4P
MT16 1600 50 MT16 MIC6.0A 3P/4P
MT H1
In(A) Icu(KA)
MT08 800 65 MT08 MIC6.0A 3P/4P
MT10 1000 65 MT10 MIC6.0A 3P/4P
MT12 1250 65 MT12 MIC6.0A 3P/4P
MT16 1600 65 MT16 MIC6.0A 3P/4P
MT20 2000 65 MT20 MIC6.0A 3P/4P
MT25 2500 65 MT25 MIC6.0A 3P/4P
MT32 3200 65 MT32 MIC6.0A 3P/4P
MT40 4000 65 MT40 MIC6.0A 3P/4P
MT40b 4000 100 MT40b MIC6.0A 3P/4P
MT50 5000 100 MT50 MIC6.0A 3P/4P
MT63 6300 100 MT63 MIC6.0A 3P/4P
MT H2
In(A) Icu(KA)
MT08 800 100 MT08 MIC6.0A 3P/4P
MT10 1000 100 MT10 MIC6.0A 3P/4P
MT12 1250 100 MT12 MIC6.0A 3P/4P
MT16 1600 100 MT16 MIC6.0A 3P/4P
MT20 2000 100 MT20 MIC6.0A 3P/4P
MT25 2500 100 MT25 MIC6.0A 3P/4P
MT32 3200 100 MT32 MIC6.0A 3P/4P
MT40 4000 100 MT40 MIC6.0A 3P/4P
MT40b 4000 150 MT40b MIC6.0A 3P/4P
MT50 5000 150 MT50 MIC6.0A 3P/4P
MT63 6300 150 MT63 MIC6.0A 3P/4P
MT N1
In(A) Icu(KA)
MT06 630 50 MT06 MIC7.0A 3P/4P
MT08 800 50 MT08 MIC7.0A 3P/4P
MT10 1000 50 MT10 MIC7.0A 3P/4P
MT12 1250 50 MT12 MIC7.0A 3P/4P
MT16 1600 50 MT16 MIC7.0A 3P/4P
MT H1
In(A) Icu(KA)
MT08 800 65 MT08 MIC7.0A 3P/4P
MT10 1000 65 MT10 MIC7.0A 3P/4P
MT12 1250 65 MT12 MIC7.0A 3P/4P
MT16 1600 65 MT16 MIC7.0A 3P/4P
MT20 2000 65 MT20 MIC7.0A 3P/4P
MT25 2500 65 MT25 MIC7.0A 3P/4P
MT32 3200 65 MT32 MIC7.0A 3P/4P
MT40 4000 65 MT40 MIC7.0A 3P/4P
MT40b 4000 100 MT40b MIC7.0A 3P/4P
MT50 5000 100 MT50 MIC7.0A 3P/4P
MT63 6300 100 MT63 MIC7.0A 3P/4P
MT H2
In(A) Icu(KA)
MT08 800 100 MT08 MIC7.0A 3P/4P
MT10 1000 100 MT10 MIC7.0A 3P/4P
MT12 1250 100 MT12 MIC7.0A 3P/4P
MT16 1600 100 MT16 MIC7.0A 3P/4P
MT20 2000 100 MT20 MIC7.0A 3P/4P
MT25 2500 100 MT25 MIC7.0A 3P/4P
MT32 3200 100 MT32 MIC7.0A 3P/4P
MT40 4000 100 MT40 MIC7.0A 3P/4P
MT40b 4000 150 MT40b MIC7.0A 3P/4P
MT50 5000 150 MT50 MIC7.0A 3P/4P
MT63 6300 150 MT63 MIC7.0A 3P/4P
MT N1
In(A) Icu(KA)
MT06 630 50 MT06 MIC5.0P 3P/4P
MT08 800 50 MT08 MIC5.0P 3P/4P
MT10 1000 50 MT10 MIC5.0P 3P/4P
MT12 1250 50 MT12 MIC5.0P 3P/4P
MT16 1600 50 MT16 MIC5.0P 3P/4P
MT H1
In(A) Icu(KA)
MT08 800 65 MT08 MIC5.0P 3P/4P
MT10 1000 65 MT10 MIC5.0P 3P/4P
MT12 1250 65 MT12 MIC5.0P 3P/4P
MT16 1600 65 MT16 MIC5.0P 3P/4P
MT20 2000 65 MT20 MIC5.0P 3P/4P
MT25 2500 65 MT25 MIC5.0P 3P/4P
MT32 3200 65 MT32 MIC5.0P 3P/4P
MT40 4000 65 MT40 MIC5.0P 3P/4P
MT40b 4000 100 MT40b MIC5.0P 3P/4P
MT50 5000 100 MT50 MIC5.0P 3P/4P
MT63 6300 100 MT63 MIC5.0P 3P/4P
MT H2
In(A) Icu(KA)
MT08 800 100 MT08 MIC5.0P 3P/4P
MT10 1000 100 MT10 MIC5.0P 3P/4P
MT12 1250 100 MT12 MIC5.0P 3P/4P
MT16 1600 100 MT16 MIC5.0P 3P/4P
MT20 2000 100 MT20 MIC5.0P 3P/4P
MT25 2500 100 MT25 MIC5.0P 3P/4P
MT32 3200 100 MT32 MIC5.0P 3P/4P
MT40 4000 100 MT40 MIC5.0P 3P/4P
MT40b 4000 150 MT40b MIC5.0P 3P/4P
MT50 5000 150 MT50 MIC5.0P 3P/4P
MT63 6300 150 MT63 MIC5.0P 3P/4P
MT N1
In(A) Icu(KA)
MT06 630 50 MT06 MIC6.0P 3P/4P
MT08 800 50 MT08 MIC6.0P 3P/4P
MT10 1000 50 MT10 MIC6.0P 3P/4P
MT12 1250 50 MT12 MIC6.0P 3P/4P
MT16 1600 50 MT16 MIC6.0P 3P/4P
MT H1
In(A) Icu(KA)
MT08 800 65 MT08 MIC6.0P 3P/4P
MT10 1000 65 MT10 MIC6.0P 3P/4P
MT12 1250 65 MT12 MIC6.0P 3P/4P
MT16 1600 65 MT16 MIC6.0P 3P/4P
MT20 2000 65 MT20 MIC6.0P 3P/4P
MT25 2500 65 MT25 MIC6.0P 3P/4P
MT32 3200 65 MT32 MIC6.0P 3P/4P
MT40 4000 65 MT40 MIC6.0P 3P/4P
MT40b 4000 100 MT40b MIC6.0P 3P/4P
MT50 5000 100 MT50 MIC6.0P 3P/4P
MT63 6300 100 MT63 MIC6.0P 3P/4P
MT H2
In(A) Icu(KA)
MT08 800 100 MT08 MIC6.0P 3P/4P
MT10 1000 100 MT10 MIC6.0P 3P/4P
MT12 1250 100 MT12 MIC6.0P 3P/4P
MT16 1600 100 MT16 MIC6.0P 3P/4P
MT20 2000 100 MT20 MIC6.0P 3P/4P
MT25 2500 100 MT25 MIC6.0P 3P/4P
MT32 3200 100 MT32 MIC6.0P 3P/4P
MT40 4000 100 MT40 MIC6.0P 3P/4P
MT40b 4000 150 MT40b MIC6.0P 3P/4P
MT50 5000 150 MT50 MIC6.0P 3P/4P
MT63 6300 150 MT63 MIC6.0P 3P/4P
MT N1
In(A) Icu(KA)
MT06 630 50 MT06 MIC7.0P 3P/4P
MT08 800 50 MT08 MIC7.0P 3P/4P
MT10 1000 50 MT10 MIC7.0P 3P/4P
MT12 1250 50 MT12 MIC7.0P 3P/4P
MT16 1600 50 MT16 MIC7.0P 3P/4P
MT H1
In(A) Icu(KA)
MT08 800 65 MT08 MIC7.0P 3P/4P
MT10 1000 65 MT10 MIC7.0P 3P/4P
MT12 1250 65 MT12 MIC7.0P 3P/4P
MT16 1600 65 MT16 MIC7.0P 3P/4P
MT20 2000 65 MT20 MIC7.0P 3P/4P
MT25 2500 65 MT25 MIC7.0P 3P/4P
MT32 3200 65 MT32 MIC7.0P 3P/4P
MT40 4000 65 MT40 MIC7.0P 3P/4P
MT40b 4000 100 MT40b MIC7.0P 3P/4P
MT50 5000 100 MT50 MIC7.0P 3P/4P
MT63 6300 100 MT63 MIC7.0P 3P/4P
MT H2
In(A) Icu(KA)
MT08 800 100 MT08 MIC7.0P 3P/4P
MT10 1000 100 MT10 MIC7.0P 3P/4P
MT12 1250 100 MT12 MIC7.0P 3P/4P
MT16 1600 100 MT16 MIC7.0P 3P/4P
MT20 2000 100 MT20 MIC7.0P 3P/4P
MT25 2500 100 MT25 MIC7.0P 3P/4P
MT32 3200 100 MT32 MIC7.0P 3P/4P
MT40 4000 100 MT40 MIC7.0P 3P/4P
MT40b 4000 150 MT40b MIC7.0P 3P/4P
MT50 5000 150 MT50 MIC7.0P 3P/4P
MT63 6300 150 MT63 MIC7.0P 3P/4P
MT N1
In(A) Icu(KA)
MT06 630 50 MT06 MIC5.0H 3P/4P
MT08 800 50 MT08 MIC5.0H 3P/4P
MT10 1000 50 MT10 MIC5.0H 3P/4P
MT12 1250 50 MT12 MIC5.0H 3P/4P
MT16 1600 50 MT16 MIC5.0H 3P/4P
MT H1
In(A) Icu(KA)
MT08 800 65 MT08 MIC5.0H 3P/4P
MT10 1000 65 MT10 MIC5.0H 3P/4P
MT12 1250 65 MT12 MIC5.0H 3P/4P
MT16 1600 65 MT16 MIC5.0H 3P/4P
MT20 2000 65 MT20 MIC5.0H 3P/4P
MT25 2500 65 MT25 MIC5.0H 3P/4P
MT32 3200 65 MT32 MIC5.0H 3P/4P
MT40 4000 65 MT40 MIC5.0H 3P/4P
MT40b 4000 100 MT40b MIC5.0H 3P/4P
MT50 5000 100 MT50 MIC5.0H 3P/4P
MT63 6300 100 MT63 MIC5.0H 3P/4P
MT H2
In(A) Icu(KA)
MT08 800 100 MT08 MIC5.0H 3P/4P
MT10 1000 100 MT10 MIC5.0H 3P/4P
MT12 1250 100 MT12 MIC5.0H 3P/4P
MT16 1600 100 MT16 MIC5.0H 3P/4P
MT20 2000 100 MT20 MIC5.0H 3P/4P
MT25 2500 100 MT25 MIC5.0H 3P/4P
MT32 3200 100 MT32 MIC5.0H 3P/4P
MT40 4000 100 MT40 MIC5.0H 3P/4P
MT40b 4000 150 MT40b MIC5.0H 3P/4P
MT50 5000 150 MT50 MIC5.0H 3P/4P
MT63 6300 150 MT63 MIC5.0H 3P/4P
MT N1
In(A) Icu(KA)
MT06 630 50 MT06 MIC6.0H 3P/4P
MT08 800 50 MT08 MIC6.0H 3P/4P
MT10 1000 50 MT10 MIC6.0H 3P/4P
MT12 1250 50 MT12 MIC6.0H 3P/4P
MT16 1600 50 MT16 MIC6.0H 3P/4P
MT H1
In(A) Icu(KA)
MT08 800 65 MT08 MIC6.0H 3P/4P
MT10 1000 65 MT10 MIC6.0H 3P/4P
MT12 1250 65 MT12 MIC6.0H 3P/4P
MT16 1600 65 MT16 MIC6.0H 3P/4P
MT20 2000 65 MT20 MIC6.0H 3P/4P
MT25 2500 65 MT25 MIC6.0H 3P/4P
MT32 3200 65 MT32 MIC6.0H 3P/4P
MT40 4000 65 MT40 MIC6.0H 3P/4P
MT40b 4000 100 MT40b MIC6.0H 3P/4P
MT50 5000 100 MT50 MIC6.0H 3P/4P
MT63 6300 100 MT63 MIC6.0H 3P/4P
MT H2
In(A) Icu(KA)
MT08 800 100 MT08 MIC6.0H 3P/4P
MT10 1000 100 MT10 MIC6.0H 3P/4P
MT12 1250 100 MT12 MIC6.0H 3P/4P
MT16 1600 100 MT16 MIC6.0H 3P/4P
MT20 2000 100 MT20 MIC6.0H 3P/4P
MT25 2500 100 MT25 MIC6.0H 3P/4P
MT32 3200 100 MT32 MIC6.0H 3P/4P
MT40 4000 100 MT40 MIC6.0H 3P/4P
MT40b 4000 150 MT40b MIC6.0H 3P/4P
MT50 5000 150 MT50 MIC6.0H 3P/4P
MT63 6300 150 MT63 MIC6.0H 3P/4P
MT N1
In(A) Icu(KA)
MT06 630 50 MT06 MIC7.0H 3P/4P
MT08 800 50 MT08 MIC7.0H 3P/4P
MT10 1000 50 MT10 MIC7.0H 3P/4P
MT12 1250 50 MT12 MIC7.0H 3P/4P
MT16 1600 50 MT16 MIC7.0H 3P/4P
MT H1
In(A) Icu(KA)
MT08 800 65 MT08 MIC7.0H 3P/4P
MT10 1000 65 MT10 MIC7.0H 3P/4P
MT12 1250 65 MT12 MIC7.0H 3P/4P
MT16 1600 65 MT16 MIC7.0H 3P/4P
MT20 2000 65 MT20 MIC7.0H 3P/4P
MT25 2500 65 MT25 MIC7.0H 3P/4P
MT32 3200 65 MT32 MIC7.0H 3P/4P
MT40 4000 65 MT40 MIC7.0H 3P/4P
MT40b 4000 100 MT40b MIC7.0H 3P/4P
MT50 5000 100 MT50 MIC7.0H 3P/4P
MT63 6300 100 MT63 MIC7.0H 3P/4P
MT H2
In(A) Icu(KA)
MT08 800 100 MT08 MIC7.0H 3P/4P
MT10 1000 100 MT10 MIC7.0H 3P/4P
MT12 1250 100 MT12 MIC7.0H 3P/4P
MT16 1600 100 MT16 MIC7.0H 3P/4P
MT20 2000 100 MT20 MIC7.0H 3P/4P
MT25 2500 100 MT25 MIC7.0H 3P/4P
MT32 3200 100 MT32 MIC7.0H 3P/4P
MT40 4000 100 MT40 MIC7.0H 3P/4P
MT40b 4000 150 MT40b MIC7.0H 3P/4P
MT50 5000 150 MT50 MIC7.0H 3P/4P
MT63 6300 150 MT63 MIC7.0H 3P/4P
?
特別提示:以上
供應施耐德Mt框架斷路器南通誠創自動化科技有限公司供應的供應由
江蘇南通德信自動化科技有限公司自行免費發布,僅供參考。該
供應施耐德Mt框架斷路器南通誠創自動化科技有限公司供應產品信息的
真實性、準確性及合法性未證實。請謹慎采用,風險自負。如需了解更多關于
供應施耐德Mt框架斷路器南通誠創自動化科技有限公司供應的產品規格型號及批發價格或產品圖片等詳細參數說明資料;您可以進入
江蘇南通德信自動化科技有限公司網站咨詢。
?
本頁收錄查詢:
供應施耐德Mt框架斷路器南通誠創自動化科技有限公司供應復制本頁鏈接:
http://m.suojiangwan.com/gongying/show-28117.html