![]() |
---|
|
公司基本資料信息
|
一、體積小,重量輕、移動(dòng)方便;
二、耗氣量低、效率高、進(jìn)尺快;
三、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、躁間小、過(guò)載能力大;
四、工作可靠、使用壽命長(zhǎng);
五、整機(jī)自動(dòng)裝卸鉆桿,鋼履帶行走地形適用*強(qiáng);
序號(hào) | 類(lèi)型 | 參數(shù) |
1 | 型號(hào) | QYZJ-200 |
2 | 鉆孔直徑(mm) | 105-350 |
3 | 鉆桿直徑(mm) | φ76/φ89 |
4 | 一次性推進(jìn)長(zhǎng)度(mm) | 3000 |
5 | 行走速度(km/h) | 2.5 |
6 | *大爬坡能力(°) | 25 |
7 | 工作氣壓(mpa) | 1.7-3.5 |
8 | 耗氣量(m³/min) | 17-35 |
9 | 鉆桿長(zhǎng)度(mm) | 3000 |
10 | *大提升力(T) | 18 |
11 | *大回轉(zhuǎn)速度(rpm) | 0--100/200 |
12 | 機(jī)重(kg) | 6200 |
13 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率(KW) | 77.3 |
14 | 長(zhǎng)寬高(mm) |
3800*1850*2450 |