![]() |
---|
|
公司基本資料信息
|
型號 | 量程(g) | 可讀性(mg) | 典型重復性 (mg) | |
|
1,200 |
0.1 |
≤0.05 |
|
|
2,500 |
0.1 |
≤0.1 |
|
|
5,100 |
0.2 |
≤0.3 |
|
|
5,100 |
1 |
≤0.5 |
|
|
10,100 | 1 | ≤1 | |
|
10,050 |
0.1 |
≤0.1 |
|
|
20,050 |
1 |
≤1 | |
|
41,000 |
2 |
≤3 |
|
|
64,000 |
2 | ≤4 | |
|
64,000 |
10 |
≤7 |
|
重復性標準偏差從6次ABBA循環排除漂移影響中得到。必要條件是天氣條件符合OIML R111u建議的E1質量比較儀實驗室。 |
產品訂貨號 | 產品介紹 | 符合標準 | *小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
A601838 | 普通量程比較儀:量程(g):1,200;可讀性(mg):0.1;典型重復性 (mg):≤0.05;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A601839 | 普通量程比較儀:量程(g):2,500;可讀性(mg):0.1;典型重復性 (mg):≤0.1;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A601840 | 普通量程比較儀:量程(g):5,100;可讀性(mg):0.2;典型重復性 (mg):≤0.3;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A601841 | 普通量程比較儀:量程(g):5,100;可讀性(mg):1;典型重復性 (mg):≤0.5;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A601842 | 普通量程比較儀:量程(g):10,100;可讀性(mg):1;典型重復性 (mg):≤1;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A601843 | 普通量程比較儀:量程(g):10,050;可讀性(mg):0.1;典型重復性 (mg):≤0.1;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A601844 | 普通量程比較儀:量程(g):20,050;可讀性(mg):1;典型重復性 (mg):≤1;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A601845 | 普通量程比較儀:量程(g):41,000;可讀性(mg):2;典型重復性 (mg):≤3;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A601846 | 普通量程比較儀:量程(g):64,000 ;可讀性(mg):2;典型重復性 (mg):≤4;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A601847 | 普通量程比較儀:量程(g):64,000 ;可讀性(mg):10;典型重復性 (mg):≤7;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 |
http:/list/2/262/2157/2928.html
上海艾測電子科技有限公司
電話:021-69978588,021-69978578,021-66279657
傳真:021-69978578-602
手機:18016416131,18930247753
Email: alice@ai-test.*
網站:http:/
QQ:814579370